Skip to main content

WYNIKI PP „Racibórz Cup” 21-22/09.2019

II Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców F3K Racibórz Cup

  Name 1
L2x4
2
5×2.0
3
AUp
4
1234
5
3of6
6
BLddr
7
3200
8
Laddr
9
L1x5
10
AUp
1 Cezary JANAS 1000 998 1000 892 1000 990 1000 1000 890 1000
2 Łukasz DAŃCZYSZYN 894 997 1000 1000 883 1000 890 1000 1000 965
3 Rafał BUDZOŃ 1000 1000 1000 990 909 1000 1000 1000 1000 1000
4 Michał SOKOŁOWSKI 1000 983 1000 998 1000 937 951 771 1000 1000
5 Mateusz CZERKIES 980 971 928 992 877 961 1000 1000 1000 1000
6 Adam KOSZAŁKA 737 1000 1000 1000 993 958 992 1000 583 1000
7 Paweł KRÓLICKI 970 1000 865 985 898 952 743 1000 517 702
8 Jerzy JURASZEK 792 983 864 970 818 863 708 1000 737 856
9 Arkadiusz WITKOWSKI 570 862 659 748 774 957 766 1000 667 1000
10 Zbigniew CHRÓSZCZ 806 956 811 987 1000 710 650 771 296 700
11 Jarosław GRZESICA 472 961 766 611 923 450 637 1000 348 228
12 Maciej PALUSZEK 605 911 916 1000 717 507 695 771 941 202
13 Kacper CHRÓSZCZ 535 925 560 865 797 1000 570 1000 497 654
14 Marek ZALEWSKI 470 746 485 575 761 833 686 571 287 580
15 Mirosław SZENDZIELARZ 506 808 915 763 418 441 655 400 444 0
16 Andrzej FIUK 778 661 569 530 400 621 628 771 397 633
17 Marek MOŹDZIERZ 0                  
18 Daniel PERZYŃSKI 0                  

 

  11
5×2.0
12
Laddr
13
L3x3
14
BLddr
15
L2x4
16
3200
Penalty
& Rnd
Total
Score
% Class FAI / AMA
number
Club
1 1000 1000 924 995 1000 997   14 796 100,0% Senior POL-5893 Aeromodelklub BCK
2 995 1000 1000 1000 1000 1000   14 741 99,63% Senior POL-7286 Sanockie SML
3 821 771 1000 887 888 998   14 493 97,95% Senior POL-4659 Gliwickie SML
4 738 1000 772 1000 1000 1000   14 412 97,40% Senior POL-7447 Aeromodelklub BCK
5 1000 1000 316 962 875 825   14 371 97,13% Junior POL-7644 SAUT Leonardo
6 1000 771 1000 914 1000 912   14 277 96,49% Junior POL-7485 MTSR Sowiniec
7 833 1000 981 915 994 810   13 648 92,24% Senior POL-5263 Sanockie SML
8 972 1000 628 715 750 982   13 010 87,93% Senior POL-3552 Gliwickie SML
9 773 1000 930 804 767 847   12 554 84,85% Senior POL-5074 Aeromodelklub BCK
10 787 1000 752 975 729 669   12 303 83,15% Senior POL-3137 Aeroklub ROW
11 761 1000 936 871 1000 1000   11 736 79,32% Senior POL-3379 Aeroklub Z. Miedziowego
12 772 741 963 713 658 570   11 480 77,59% Senior POL-5761 UKM Orion Muszyna
13 648 0 294 1000 1000 553   10 898 73,66% Junior POL-7613 Aeroklub ROW
14 688 741 437 775 814 343   9 505 64,24% Senior POL-6923 Aeroklub Gdański
15 821 1000 618 457 724 384 100/11 9 254 62,54% Senior POL-5392 Gliwickie SML
16 620 257 420 663 596 795 100/15 8 982 60,71% Senior POL-3716 Aeroklub B-B
17                   Junior POL-7134 Gliwickie SML
18                   Senior POL-9575 Gliwickie SML

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *