WYNIKI KOŃCOWE
Rank | Name | Lic No | Class | Score | Pcnt | Raw Score |
1 | KOSZAŁKA, Adam | POL-7485 | Jun | 13619,9 | 100 | 14209 |
2 | JANAS, Cezary | POL-5893 | Sen | 13508,9 | 99,19 | 13711,6 |
3 | WITKOWSKI, Arkadiusz | POL-5074 | Sen | 13235,5 | 97,18 | 13731,4 |
4 | BUDZOŃ, Rafał | POL-4659 | Sen | 13179,3 | 96,77 | 13667 |
5 | FLOREK, Sebastian | POL-7591 | Jun | 12713,6 | 93,35 | 13203,9 |
6 | ŻAK, Paweł | POL-5841 | Sen | 11077 | 81,33 | 11328,2 |
7 | SIAMA, Adam | POL-3938 | Sen | 10695,4 | 78,53 | 10999,5 |
8 | WŁODARCZYK, Michał | POL-8193 | Sen | 10355,2 | 76,03 | 10630,2 |
9 | FIUK, Andrzej | POL-3716 | Sen | 9136,5 | 67,08 | 9502,3 |
10 | ZALEWSKI, Marek | POL-6923 | Sen | 8907,9 | 65,4 | 9269,3 |
11 | CHRÓSZCZ, Zbigniew | POL-3137 | Sen | 8839,9 | 64,9 | 9139,9 |
12 | KUBIK, Arkadiusz | POL-6271 | Sen | 8683 | 63,75 | 8945,2 |
13 | STASIULEWICZ, Piotr | POL-8037 | Jun | 8505,5 | 62,45 | 8701,7 |
14 | SZENDZIELARZ, Mirosław | POL-5392 | Sen | 7342,1 | 53,91 | 7679 |
LISTA STARTOWA na 21.09.2021
L.p. | Imie | Nazwisko | kat. wiek. | Klub | Lic. POL | FAI ID |
1. | ADAM | KOSZAŁKA | junior | MTSR Sowiniec | 7485 | 82354 |
2. | ZBIGNIEW | CHRÓSZCZ | senor | A. ROW | 3137 | 91988 |
3. | MAREK | ZALEWSKI | senior | A. Gdański | 6923 | 66920 |
4. | CEZARY | JANAS | senior | A. Artbem – BCK | 5893 | 66925 |
5. | ARKADIUSZ | KUBIK | senior | A. Stalowowolski | 6271 | 137250 |
6. | PAWEŁ | ŻAK | senior | A. Stalowowolski | 5841 | 118758 |
7. | ADAM | SIAMA | senior | A. Poznański | 3938 | 54010 |
8. | RAFAŁ | BUDZOŃ | senior | GSML | 4659 | 54132 |
9. | MIROSŁAW | SZENDZIELORZ | senior | GSML | 5392 | 54149 |
10. | ANDRZEJ | FIUK | senior | A. BIELSKO-B | 3716 | 136870 |
11. | PIOTR | STASIULEWICZ | junior | A. Warszawski | 8037 | 289195 |
12. | AREK | WITKOWSKI | senior | A. Artbem – BCK | 5074 | 124878 |
13. | SEBASTIAN | FLOREK | senior | MTSR Sowiniec | 7591 | 94396 |
14. | MICHAŁ | WŁODARCZYK | senior | A. Artbem – BCK | 8193 |