Przedstawiamy klasyfikację końcową Governor`s CUP 2015
Pos | Name, surname | Nat | Total |
1 | Stanisław KUBIT | POL | 477,78 |
2 | Vojtech ZIMA | CZE | 464,44 |
3 | Jan KABACIŃSKI | POL | 462,78 |
4 | Szymon MORCINEK | POL | 441,67 |
5 | Alain ROUX | FRA | 432,50 |
6 | Marek ŁYSAKOWSKI | POL | 398,61 |
7 | Jean-Luc DRAPEAU | FRA | 390,28 |
8 | Marian POPESCU | ROU | 389,44 |
9 | Mara STRAFFELINI | ITA | 384,17 |
10 | Jaromir OREL | CZE | 381,11 |
11 | Jan WOJTAK | POL | 362,22 |
12 | Cyprian BŁASZCZYK | POL | 325,28 |
13 | Franciszek KAŃCZOK | POL | 291,11 |
14 | Laurentiu ANCA | ROU | 290,56 |
15 | Dmytro CHORNYY | UKR | 268,33 |
16 | Hieronim MORGAŁA | POL | 234,17 |
17 | Ivan CHORNYY | UKR | 217,50 |
18 | Konrad ŻUROWSKI | POL | 210,00 |
19 | Kacper KALITA | POL | 194,72 |
20 | Jacek ŻUROWSKI | POL | 194,17 |
21 | Maurizio TOMAZZONI | ITA | 188,06 |
22 | StanisławPAŹDZIOREK | POL | 121,11 |
23 | Jakub WIŚNIEWSKI | POL | 107,78 |
24 | Gheorghe AXINTE | ROU | 106,67 |
25 | Wiesław MOJ | POL | 73,33 |
26 | Czesław ZIOBER | POL | 68,33 |
27 | Ian KAYNES | GBR | 41,67 |
28 | Evgeny GORBAN | UKR | 41,67 |
29 | Wiesław DZIUBA | POL | 37,50 |
Zwycięzcy |
Puchar Świat – klasyfikacja open |
1. Stanisław Kubit POL |
2. Vojyech Zima CZE |
3. Jan Kabaciński POL |
Puchar Świat – klasyfikacja junior |
1. Jan Kabaciński POL |
2. Szymon Morcinek POL |
3. Laurentiu Anca ROU |
Puchar Świat – klasyfikacja drużynowa |
1. Stanisław Kubit POL |
Marek Łysakowski POL |
2. Vojyech Zima CZE |
Jaromir Orel CZE |
3. Mara Straffelini ITA |
Maurizio Tomazzoni ITA |
Puchar Polski – klasyfikacja senior |
4. Stanisław Kubit |
5. Marek Łysakowski |
6. Jan Wojtak |
Puchar Polski – klasyfikacja junior |
1. Jan Kabaciński |
2. Szymon Morcinek |
3. Kacper Kalita |
09.20 World Cup Governors CUP – zobacz szczegółowe wyniki
Zobaczcie również galerię