F1A OPEN | ||||||||||||
Racibórz Cup 23.08.2015 | ||||||||||||
FAI World Cup Event | ||||||||||||
Pos. | Name & Surname | Nat. | Licence | ID | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
1 | Roland KOGLOT | SLO | 174007 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 420 | ||
2 | Miroslav PITLANIČ | SVK | 1158 | 80664 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 374 | |
3 | Dirk HALBMEIER | GER | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 317 | |||
4 | Rudolf HOLZLEITNER | AUT | 0199 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 316 | ||
5 | Amit KIDRON (J) | ISR | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 303 | |||
6 | Robert DVOŘÁK | CZE | 1402 | 66075 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 301 | |
7 | Roksana GĄDEK (J) | POL | 7411 | 71649 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 280 | |
8 | Thomas WEIMER | GER | 2073 | 19528 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 259 | |
9 | Lars Buch JENSEN | DEN | 4212 | 17267 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 223 | |
10 | Václav PAPEŽ | CZE | 1304 | 30657 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 219 | |
11 | Joerg MELDE | GER | 2579 | 68569 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 217 | |
12 | Jakub JARACZEWSKI | POL | 3692 | 54011 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 216 | |
13 | Mateusz KOPACZ | POL | 6537 | 53874 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 205 | |
14 | Mariusz URBAN | POL | 4024 | 66937 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 185 | |
15 | Petr PAPEŽ | CZE | 1303 | 30656 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 177 | |
16 | Michal JEŽÍK (J) | SVK | 1233 | 53874 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 167 | |
17 | Henryk URBAN | POL | 4023 | 53914 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 153 | |
18 | Aviv BALASSIANO | ISR | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 109 | |||
19 | Vítek RÖSSLER (J) | CZE | 1230 | 66072 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 60 | |
20 | Petr BLECHA | CZE | 1053 | 16885 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 0 | |
21 | Mathias FÄRBER | GER | 2063 | 19527 | 176 | 180 | 180 | 180 | 180 | 896 | ||
22 | Łukasz HALICKI | POL | 3778 | 54064 | 180 | 180 | 171 | 180 | 180 | 891 | ||
23 | Jes NYHEGN | DEN | 2242 | 17200 | 180 | 180 | 164 | 180 | 180 | 884 | ||
24 | Esben JENSEN | DEN | 4211 | 17266 | 180 | 180 | 180 | 180 | 161 | 881 | ||
25 | Ron AßMUß | GER | 3024 | 19645 | 180 | 180 | 180 | 180 | 158 | 878 | ||
26 | Dušan FRIČ | CZE | 1008 | 30491 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 | 870 | ||
27 | Tomasz IYZDORCZYK | POL | 5473 | 61708 | 180 | 143 | 180 | 180 | 180 | 863 | ||
28 | Matej BETÁK | SVK | 1142 | 164 | 180 | 180 | 154 | 180 | 858 | |||
29 | Henryk KRUPA | POL | 6634 | 53781 | 180 | 128 | 180 | 180 | 180 | 848 | ||
30 | Steffen JENSEN | DEN | 1006 | 17172 | 180 | 180 | 125 | 180 | 180 | 845 | ||
31 | Gerhard ARINGER | AUT | 0134 | 52984 | 180 | 180 | 180 | 124 | 180 | 844 | ||
32 | Karsten KONGSTAD | DEN | 640 | 17157 | 180 | 180 | 166 | 125 | 180 | 831 | ||
33 | Josef BLAŽEK | CZE | 1052 | 30507 | 180 | 180 | 180 | 180 | 109 | 829 | ||
34 | Luca ARINGER (J) | AUT | 1005 | 53052 | 128 | 180 | 180 | 160 | 180 | 828 | ||
35 | Tamara KISS (J) | ROU | 182 | 80664 | 180 | 180 | 106 | 180 | 180 | 826 | ||
36 | Adrian STĘPIEŃ | POL | 6548 | 53878 | 180 | 78 | 180 | 180 | 180 | 798 | ||
37 | Peter RASMUSSEN | DEN | 692 | 180 | 180 | 77 | 180 | 180 | 797 | |||
38 | Iwona OLEWNIK (J) | POL | 6884 | 53733 | 118 | 180 | 180 | 180 | 138 | 796 | ||
39 | Roman GOŁUBOWSKI | POL | 859 | 53960 | 180 | 180 | 180 | 73 | 179 | 792 | ||
40 | Jan VOSEJPKA | CZE | 1091 | 16913 | 180 | 180 | 180 | 127 | 124 | 791 | ||
41 | Julian SEIFERT (J) | GER | 3777 | 29846 | 180 | 175 | 61 | 180 | 180 | 776 | ||
42 | Bartłomiej MODRZEJEWSKI | POL | 5458 | 53737 | 180 | 180 | 180 | 180 | 51 | 771 | ||
43 | Dariusz DRADRA | POL | 3612 | 53798 | 180 | 180 | 180 | 180 | 47 | 767 | ||
44 | Michał SŁYŚ | POL | 6908 | 53764 | 98 | 180 | 180 | 180 | 122 | 760 | ||
45 | Kamil HALICKI | POL | 3777 | 54065 | 180 | 180 | 142 | 74 | 180 | 756 | ||
46 | Ladislav SEDLÁČEK | SVK | 1033 | 180 | 180 | 26 | 180 | 180 | 746 | |||
47 | Czesław ZIOBER | POL | 2267 | 53828 | 180 | 180 | 180 | 180 | 20 | 740 | ||
48 | Jan KURGAN | POL | 3509 | 54016 | 93 | 87 | 180 | 180 | 180 | 720 | ||
49 | Waldemar MROCZEK | POL | 5452 | 53736 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 | 720 | ||
50 | Vasili BEZCHASNY | UKR | 112 | 180 | 180 | 180 | 153 | 0 | 693 | |||
51 | Filip BADYLAK (J) | POL | 7036 | 53880 | 120 | 100 | 100 | 180 | 180 | 680 | ||
52 | Michał ŚLIWIŃSKI | POL | 7015 | 53778 | 180 | 180 | 177 | 0 | 0 | 537 | ||
53 | Adrian SEIFERT (J) | GER | 3899 | 65960 | 95 | 180 | 0 | 107 | 137 | 519 | ||
54 | Ivan BEZAK | SVK | 1078 | 24583 | 180 | 102 | 180 | 0 | 0 | 462 | ||
55 | Daniel RÖSSLER (J) | CZE | 1229 | 17022 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
56 | Mario WÄCHTLER | GER | 2798 | 19601 | 180 | 63 | 0 | 0 | 0 | 243 | ||
57 | Gabriel HUDÁK | SVK | 1065 | 53939 | 180 | 42 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
58 | Filip KLOBUŠICKÝ (J) | SVK | 36 | 40 | 1 | 0 | 0 | 77 | ||||
59 | Bartłomiej BILEWICZ (J) | POL | 6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
junior | ||||||||||||
1 | Amit KIDRON | ISR | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 303 | |||
2 | Roksana GĄDEK | POL | 7411 | 71649 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 280 | |
3 | Michal JEŽÍK | SVK | 1233 | 53874 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 167 | |
4 | Vítek RÖSSLER | CZE | 1230 | 66072 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 60 | |
5 | Luca ARINGER | AUT | 1005 | 53052 | 128 | 180 | 180 | 160 | 180 | 828 | ||
6 | Tamara KISS | ROU | 182 | 80664 | 180 | 180 | 106 | 180 | 180 | 826 | ||
7 | Iwona OLEWNIK | POL | 6884 | 53733 | 118 | 180 | 180 | 180 | 138 | 796 | ||
8 | Julian SEIFERT | GER | 3777 | 29846 | 180 | 175 | 61 | 180 | 180 | 776 | ||
9 | Filip BADYLAK | POL | 7036 | 53880 | 120 | 100 | 100 | 180 | 180 | 680 | ||
10 | Adrian SEIFERT | GER | 3899 | 65960 | 95 | 180 | 0 | 107 | 137 | 519 | ||
11 | Daniel RÖSSLER | CZE | 1229 | 17022 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
12 | Filip KLOBUŠICKÝ | SVK | 36 | 40 | 1 | 0 | 0 | 77 | ||||
13 | Bartłomiej BILEWICZ | POL | 6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||
F1B OPEN | ||||||||||||
Racibórz Cup 23.08.2015 | ||||||||||||
FAI World Cup Event | ||||||||||||
Pos. | Name & Surname | Nat. | Licence | ID | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
1 | Dag Edvard LARSEN | NOR | 564 | 63281 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 420 | |
2 | Andreas GEY | GER | 2030 | 19524 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 416 | |
3 | Wiktor KOCHAŃCZYK | POL | 2620 | 54084 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 360 | |
4 | Mihaly VÁRADI | HUN | 238 | 81492 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 333 | |
5 | Eugeniusz COFALIK | POL | 1442 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 332 | ||
6 | Evgeny GORBAN | UKR | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 285 | ||
7 | Vegar NERENG | NOR | 5769 | 63048 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 283 | |
8 | Dawid LIPSKI (J) | POL | 6959 | 53851 | 180 | 180 | 178 | 180 | 180 | 898 | 157 | |
9 | Stanisław SKIBICKI | POL | 3076 | 180 | 180 | 180 | 180 | 178 | 898 | 147 | ||
10 | Milan NOVÝ | CZE | 1074 | 31084 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 0 | |
11 | Adam KRAWIEC | POL | 4526 | 53787 | 180 | 180 | 180 | 180 | 175 | 895 | ||
12 | Tomasz LIPSKI | POL | 6960 | 53802 | 180 | 180 | 180 | 157 | 180 | 877 | ||
13 | Andrzej ŁUKASZEWICZ | POL | 6789 | 53973 | 180 | 180 | 176 | 180 | 153 | 869 | ||
14 | Martin HARTL | CZE | 1333 | 17110 | 180 | 180 | 180 | 180 | 142 | 862 | ||
15 | Vladimiz ROMANCHENKO | UKR | 180 | 180 | 143 | 180 | 175 | 858 | ||||
16 | Paweł PIETRZAK | POL | 4701 | 70076 | 138 | 180 | 180 | 177 | 180 | 855 | ||
17 | Zofia ZDANCEWICZ (J) | POL | 7383 | 180 | 180 | 102 | 180 | 180 | 822 | |||
18 | Andrzej POCZOBUT | POL | 2013 | 54000 | 173 | 158 | 180 | 180 | 111 | 802 | ||
19 | Kacper ŁUKASZEWICZ (J) | POL | 7022 | 53972 | 146 | 180 | 132 | 180 | 130 | 768 | ||
20 | Eitan HABBA | ISR | 4-1653 | 84689 | 180 | 114 | 98 | 180 | 180 | 752 | ||
21 | Daniel CIMOCHOWSKI | POL | 7356 | 66931 | 129 | 85 | 116 | 180 | 180 | 690 | ||
22 | Bartłomiej BILEWICZ (J) | POL | 6666 | 115 | 180 | 180 | 76 | 0 | 551 | |||
23 | Paul LAGAN | NZL | 107 | 21459 | 180 | 180 | 173 | 0 | 0 | 533 | ||
24 | Jan CIHAK | CZE | 1054 | 30508 | 180 | 180 | 143 | 0 | 0 | 503 | ||
25 | Virginijus IVANCIKAS | LTU | 325 | 180 | 180 | 109 | 0 | 0 | 469 | |||
26 | Igor VIVCHAR | UKR | 180 | 162 | 0 | 0 | 0 | 342 | ||||
27 | Rolandas MACKUS | LTU | 232 | 21251 | 180 | 150 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||
28 | Filip RUDZIŃSKI (J) | POL | 7491 | 130 | 113 | 0 | 0 | 0 | 243 | |||
junior | ||||||||||||
1 | Dawid LIPSKI | POL | 6959 | 53851 | 180 | 180 | 178 | 180 | 180 | 898 | 157 | |
2 | Zofia ZDANCEWICZ | POL | 7383 | 180 | 180 | 102 | 180 | 180 | 822 | |||
3 | Kacper ŁUKASZEWICZ | POL | 7022 | 53972 | 146 | 180 | 132 | 180 | 130 | 768 | ||
4 | Bartłomiej BILEWICZ | POL | 6666 | 115 | 180 | 180 | 76 | 0 | 551 | |||
5 | Filip RUDZIŃSKI | POL | 7491 | 130 | 113 | 0 | 0 | 0 | 243 |
F1C OPEN | ||||||||||||
Racibórz Cup 23.08.2015 | ||||||||||||
FAI World Cup Event | ||||||||||||
Pos. | Name & Surname | Nat. | Licence | ID | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
1 | Volodymyr SYCHOV | SLO | 143.058 | 24235 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 420 | |
2 | Reinhard TRUPPE | AUT | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 318 | |||
3 | Edward BUREK | POL | 2588 | 53982 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 265 | |
4 | Jerzy WŁODARCZYK | POL | 2998 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 147 | ||
5 | Yaroslav VASILIEV | BLR | 500 | 76231 | 180 | 180 | 180 | 180 | 179 | 899 | ||
6 | Piotr PLACHETKA | POL | 1969 | 53827 | 180 | 173 | 180 | 180 | 180 | 893 | ||
7 | Manfred NOGGA | GER | 2347 | 19553 | 180 | 180 | 180 | 178 | 175 | 893 | ||
8 | Zbigniew CZOP | POL | 4242 | 53920 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 | 870 | ||
9 | Mariusz GĄSIOROWSKI | POL | 3960 | 180 | 180 | 131 | 180 | 180 | 851 | |||
10 | Pieter de BOER | NL | 35411 | 180 | 109 | 180 | 180 | 21 | 670 | |||
F1P | ||||||||||||
1 | Daniel BOGOMAZ | POL | 7272 | 133 | 130 | 180 | 180 | 180 | 803 |
F1Q OPEN | ||||||||||||
Racibórz Cup 23.08.2015 | ||||||||||||
FAI World Cup Event | ||||||||||||
Pos. | Name & Surname | Nat. | Licence | ID | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
1 | Gábor MILÁK | HUN | 4303 | 81462 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 420 | |
2 | Stanisław BOLKO | POL | 4196 | 54224 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 370 | |
3 | Gábor KERTÉSZ | HUN | 4947 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 245 | ||
4 | Adrian POGONOWSKI (J) | POL | 7216 | 53862 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 164 | |
5 | András JANCSÓ | HUN | 1196 | 81438 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | 156 | |
6 | Anna MILÁK | HUN | 5382 | 81461 | 180 | 180 | 168 | 180 | 180 | 888 | ||
7 | Ossi KILPELAINEN | FIN | 275 | 82066 | 157 | 177 | 180 | 180 | 180 | 874 | ||
8 | Mattias TIETZ | GER | 2169 | 19536 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 855 | ||
9 | Michał PAŹDZIOR | POL | 6684 | 54222 | 180 | 147 | 180 | 180 | 163 | 850 | ||
10 | Jacek POGONOWSKI | POL | 7314 | 65709 | 159 | 93 | 125 | 180 | 137 | 694 |
EURO CHALLENGE F1H | ||||||||||||
Racibórz Cup 23.08.2015 | ||||||||||||
FAI World Cup Event | ||||||||||||
Pos. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | ID | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
1 | Ladislav LIETAVA | SVK | 7437 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | |||
2 | Matej BETÁK | SVK | 1142 | 120 | 120 | 120 | 92 | 120 | 572 | |||
3 | Daniel RÖSSLER | CZE | 1229 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 480 | 180 | ||
4 | Wojciech DZIURZYŃSKI | POL | 6066 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 480 | 147 | ||
5 | Vasili BEZCHASNY | UKR | 112 | 98 | 71 | 120 | 73 | 74 | 436 | |||
6 | Cyprian BŁASZCZYK | POL | 77 | 38 | 120 | 95 | 91 | 421 | ||||
7 | Františsek GLOZIGA | CZE | 1572 | 0 | 42 | 120 | 100 | 60 | 322 | |||
8 | Piotr WASILEWSKI | POL | 6363 | 69 | 58 | 37 | 120 | 26 | 310 | |||
9 | Maciej KOŻUCHOWSKI | POL | 7437 | 33 | 27 | 25 | 31 | 90 | 206 | |||
10 | Henryk KRUPA | POL | 6634 | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
11 | Krzysztof WIERZBOWSKI | POL | 7200 | 51 | 21 | 24 | 62 | 31 | 189 | |||
12 | Waldemar MROCZEK | POL | 5452 | 99 | 31 | 0 | 0 | 0 | 130 |
EURO CHALLENGE F1G | ||||||||||||
Racibórz Cup 23.08.2015 | ||||||||||||
FAI World Cup Event | ||||||||||||
Start No. | Name & Surname | Nat. | Num. lic. | ID | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
1 | Paul LAGAN | NZL | 107 | 21459 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | ||
2 | Evgeny GORBAN | UKR | 130 | 120 | 103 | 120 | 120 | 83 | 546 | |||
3 | Piotr WASILEWSKI | POL | 6363 | 64 | 77 | 105 | 120 | 120 | 486 | |||
4 | Jerzy DZIENIS | POL | 299 | 120 | 83 | 53 | 120 | 39 | 415 | |||
5 | Kacper ŁUKASZEWICZ | POL | 7022 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 360 | |||
6 | Krzysztof WIERZBOWSKI | POL | 7200 | 51 | 65 | 81 | 104 | 44 | 345 | |||
7 | Andrzej ŁUKASZEWICZ | POL | 6789 | 44 | 120 | 104 | 0 | 0 | 268 | |||
8 | Maciej KOŻUCHOWSKI | POL | 7437 | 60 | 30 | 51 | 70 | 35 | 246 |
F1A OPEN | ||||||||||||
VI Kietrz Cup 22.08.2015 | ||||||||||||
FAI World Cup Event | ||||||||||||
Pos. | Name & Surname | Nat. | Licence | ID | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
1 | Roland KOGLOT | SLO | 174007 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 379 | ||
2 | Rudolf HOLZLEITNER | AUT | 0199 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 345 | ||
3 | Jes NYHEGN | DEN | 2242 | 17200 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 308 | |
4 | Thomas WEIMER | GER | 2073 | 19528 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 292 | |
5 | Miroslav PITLANIČ | SVK | 1158 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 285 | ||
6 | Luca ARINGER (J) | AUT | 1005 | 53052 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 275 | 331 |
7 | Amit KIDRON (J) | ISR | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 275 | 303 | ||
8 | Steffen JENSEN | DEN | 1006 | 17172 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 273 | |
9 | Dušan FRIČ | CZE | 1008 | 30491 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 271 | |
10 | Vítek RÖSSLER (J) | CZE | 1230 | 66072 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 222 | |
11 | Karsten KONGSTAD | DEN | 640 | 17157 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 217 | |
12 | Joerg MELDE | GER | 2579 | 68569 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 206 | |
13 | Michał ŚLIWIŃSKI | POL | 7015 | 53778 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 204 | |
14 | Michal JEŽÍK (J) | SVK | 1233 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 196 | ||
15 | Gerhard ARINGER | AUT | 0134 | 52984 | 210 | 179 | 180 | 180 | 180 | 929 | ||
16 | Jan VOSEJPKA | CZE | 1091 | 16913 | 206 | 180 | 180 | 180 | 180 | 926 | ||
17 | Aviv BALASSIANO | ISR | 210 | 180 | 180 | 180 | 173 | 923 | ||||
18 | Ivan BEZAK | SVK | 1078 | 24583 | 202 | 180 | 180 | 180 | 180 | 922 | ||
19 | Vasili BEZCHASNY | UKR | 112 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 | 920 | |||
20 | Kamil HALICKI | POL | 3777 | 54065 | 210 | 168 | 180 | 180 | 180 | 918 | ||
21 | Jakub JARACZEWSKI | POL | 3692 | 54011 | 210 | 180 | 162 | 180 | 180 | 912 | ||
22 | Petr PAPEŽ | CZE | 1303 | 30656 | 210 | 154 | 180 | 180 | 180 | 904 | ||
23 | Bartłomiej MODRZEJEWSKI | POL | 5458 | 53737 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 900 | ||
24 | Roksana GĄDEK (J) | POL | 7411 | 71649 | 210 | 180 | 180 | 180 | 138 | 888 | ||
25 | Adrian STĘPIEŃ | POL | 6548 | 53878 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 880 | ||
26 | Roman GOŁUBOWSKI | POL | 859 | 53960 | 210 | 130 | 180 | 180 | 180 | 880 | ||
27 | Mariusz URBAN | POL | 4024 | 66937 | 210 | 180 | 121 | 180 | 180 | 871 | ||
28 | Daniel RÖSSLER (J) | CZE | 1229 | 17022 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 870 | ||
29 | Henryk KRUPA | POL | 6634 | 53781 | 210 | 180 | 114 | 180 | 180 | 864 | ||
30 | Łukasz HALICKI | POL | 3778 | 54064 | 210 | 112 | 180 | 180 | 180 | 862 | ||
31 | Václav PAPEŽ | CZE | 1304 | 30657 | 210 | 180 | 180 | 180 | 104 | 854 | ||
32 | Ron AßMUß | GER | 3024 | 19645 | 210 | 180 | 98 | 180 | 180 | 848 | ||
33 | Esben JENSEN | DEN | 4211 | 17266 | 210 | 180 | 180 | 98 | 180 | 848 | ||
34 | Peter RASMUSSEN | DEN | 692 | 210 | 180 | 180 | 91 | 180 | 841 | |||
35 | Lars Buch JENSEN | DEN | 4212 | 17267 | 210 | 85 | 180 | 180 | 180 | 835 | ||
36 | Robert DVOŘÁK | CZE | 1402 | 66075 | 210 | 180 | 180 | 80 | 180 | 830 | ||
37 | Dirk HALBMEIER | GER | 2730 | 210 | 180 | 180 | 64 | 180 | 814 | |||
38 | Czesław ZIOBER | POL | 2267 | 53828 | 210 | 180 | 59 | 180 | 180 | 809 | ||
39 | Michał SŁYŚ | POL | 6908 | 53764 | 210 | 180 | 180 | 180 | 57 | 807 | ||
40 | Tereza VOSEJPKOVA | CZE | 1092 | 16914 | 144 | 159 | 141 | 180 | 180 | 804 | ||
41 | László KLENOCZKI | HUN | 4848 | 210 | 180 | 140 | 112 | 144 | 786 | |||
42 | Mateusz KOPACZ | POL | 6537 | 53874 | 210 | 180 | 91 | 120 | 180 | 781 | ||
43 | Tamara KISS (J) | ROU | 182 | 80664 | 210 | 180 | 144 | 150 | 91 | 775 | ||
44 | Filip BADYLAK (J) | POL | 7036 | 53880 | 210 | 151 | 138 | 83 | 180 | 762 | ||
45 | Waldemar MROCZEK | POL | 5452 | 53736 | 183 | 79 | 180 | 131 | 180 | 753 | ||
46 | Petr BLECHA | CZE | 1053 | 16885 | 107 | 180 | 180 | 95 | 180 | 742 | ||
47 | Henryk URBAN | POL | 4023 | 53914 | 198 | 175 | 180 | 0 | 180 | 733 | ||
48 | Gabriel HUDÁK | SVK | 1065 | 162 | 180 | 180 | 37 | 11 | 570 | |||
49 | Iwona OLEWNIK (J) | POL | 6884 | 53733 | 23 | 101 | 180 | 180 | 73 | 557 | ||
50 | Josef BLAŽEK | CZE | 1052 | 30507 | 210 | 141 | 180 | 0 | 0 | 531 | ||
51 | Filip KLOBUŠICKÝ (J) | SVK | 148 | 162 | 72 | 53 | 94 | 529 | ||||
52 | Tomasz IZYDORCZYK | POL | 5473 | 61708 | 210 | 180 | 112 | 16 | 0 | 518 | ||
53 | Adrian SEIFERT (J) | GER | 3899 | 65960 | 210 | 180 | 119 | 0 | 0 | 509 | ||
54 | Jan KURGAN | POL | 3509 | 54016 | 210 | 180 | 63 | 50 | 0 | 503 | ||
55 | Mathias FÄRBER | GER | 2063 | 19527 | 210 | 87 | 180 | 0 | 0 | 477 | ||
56 | Ladislav SEDLÁČEK | SVK | 1033 | 185 | 101 | 162 | 0 | 0 | 448 | |||
57 | Matej BETÁK | SVK | 1142 | 210 | 82 | 59 | 0 | 0 | 351 | |||
58 | Julian SEIFERT (J) | GER | 3777 | 29846 | 40 | 106 | 180 | 0 | 0 | 326 | ||
59 | Mario WÄCHTLER | GER | 2798 | 19601 | 210 | 95 | 0 | 0 | 0 | 305 | ||
60 | Mikhail YASINSKIY | RUS | 0397A | 210 | 71 | 0 | 0 | 0 | 281 | |||
61 | Dariusz DRADRA | POL | 3612 | 53798 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
junior | ||||||||||||
1 | Luca ARINGER | AUT | 1005 | 53052 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 275 | 331 |
2 | Amit KIDRON | ISR | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 275 | 303 | ||
3 | Vítek RÖSSLER | CZE | 1230 | 66072 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 222 | |
4 | Michał ŚLIWIŃSKI | POL | 7015 | 53778 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 204 | |
5 | Michal JEŽÍK | SVK | 1233 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 930 | 196 | ||
6 | Roksana GĄDEK | POL | 7411 | 71649 | 210 | 180 | 180 | 180 | 138 | 888 | ||
7 | Daniel RÖSSLER | CZE | 1229 | 17022 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 870 | ||
8 | Tamara KISS | ROU | 182 | 80664 | 210 | 180 | 144 | 150 | 91 | 775 | ||
9 | Filip BADYLAK | POL | 7036 | 53880 | 210 | 151 | 138 | 83 | 180 | 762 | ||
10 | Filip KLOBUŠICKÝ | SVK | 200 | 180 | 72 | 53 | 94 | 599 | ||||
11 | Iwona OLEWNIK | POL | 6884 | 53733 | 23 | 101 | 180 | 180 | 73 | 557 | ||
12 | Adrian SEIFERT | GER | 3899 | 65960 | 210 | 180 | 119 | 0 | 0 | 509 | ||
13 | Julian SEIFERT | GER | 3777 | 29846 | 40 | 106 | 180 | 0 | 0 | 326 |
F1B OPEN | ||||||||||||
VI Kietrz Cup 22.08.2015 | ||||||||||||
FAI World Cup Event | ||||||||||||
Pos. | Name & Surname | Nat. | Licence | ID | I | II | III | IV | V | Sum | F1 | F2 |
1 | Adam KRAWIEC | POL | 4526 | 53787 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 347 | |
2 | Virginijus IVANCIKAS | LTU | 325 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 335 | ||
3 | Dawid LIPSKI (J) | POL | 6959 | 53851 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 329 | |
4 | Rolandas MACKUS | LTU | 232 | 21251 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 322 | |
5 | Andrzej POCZOBUT | POL | 2013 | 54000 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 321 | |
6 | Jan CIHAK | CZE | 1054 | 30508 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 314 | |
7 | Stanisław SKIBICKI | POL | 3076 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 285 | ||
8 | Bartłomiej BILEWICZ (J) | POL | 6666 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 273 | ||
9 | Andrzej ŁUKASZEWICZ | POL | 6789 | 53973 | 240 | 180 | 180 | 180 | 180 | 960 | 246 | |
10 | Vegar NERENG | NOR | 5769 | 63048 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 945 | ||
11 | Dag Edvard LARSEN | NOR | 564 | 63281 | 240 | 180 | 180 | 180 | 164 | 944 | ||
12 | Andreas GEY | GER | 2030 | 19524 | 216 | 180 | 180 | 180 | 180 | 936 | ||
13 | Evgeny GORBAN | UKR | 130 | 240 | 180 | 155 | 180 | 180 | 935 | |||
14 | Vladimir HLOZEK | CZE | 1329 | 30563 | 240 | 180 | 172 | 180 | 150 | 922 | ||
15 | Tomasz LIPSKI | POL | 6960 | 53802 | 240 | 180 | 165 | 180 | 151 | 916 | ||
16 | Igor VIVCHAR | UKR | 192 | 180 | 180 | 180 | 180 | 912 | ||||
17 | Mihaly VÁRADI | HUN | 238 | 81492 | 240 | 129 | 180 | 180 | 180 | 909 | ||
18 | Martin HARTL | CZE | 1333 | 17110 | 240 | 180 | 122 | 180 | 180 | 902 | ||
